# Lee la base de datos.
contrata <- read.csv("Contratacion_Diciembre_2017.csv")
# Modifica y crea nuevas variable para adecuar la base de datos.
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
contrata <- contrata %>%
mutate(FECHA.SUSCRIPCIÓN = as.POSIXct(strptime(FECHA.SUSCRIPCIÓN, ## Convierte a fecha.
format = "%m/%d/%Y %H:%M:%S")),
FECHA.INICIO = as.POSIXct(strptime(FECHA.INICIO, ## Convierte a fecha.
format = "%m/%d/%Y %H:%M:%S")),
VALOR.CONTRATO =
as.numeric(as.character(
recode(VALOR.CONTRATO, `#############` = ""))), ## Convierte a numérico
lapso = as.numeric(FECHA.INICIO - FECHA.SUSCRIPCIÓN)/(3600*24), ## Calcula lapso de tiempo.
difPresup = DISPONIBILIDADES.PRESUPUESTALES -
REGISTROS.PRESUPUESTALES) ## Calcula diferencia de presupuesto.
# Muestra la estructura de la base de datos.
str(contrata)
## 'data.frame': 7313 obs. of 26 variables:
## $ SUJETO.DE.CONTROL : Factor w/ 306 levels "Admon Abejorral",..: 1 1 1 1 1 1 1 72 1 1 ...
## $ EVENTO : Factor w/ 9 levels "11-Terminacion",..: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ TIPO.DE.REGISTRO : Factor w/ 2 levels "Contrato","Orden por Factura / Orden de Servicios": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ CÓDIGO.CONTRATO : Factor w/ 6201 levels "0000331-2017",..: 850 869 1079 247 830 856 198 1034 214 249 ...
## $ IDENTIFICACIÓN.CONTRATISTA : Factor w/ 3897 levels "","015405527-3",..: 145 1582 136 2465 135 149 973 3495 1871 1875 ...
## $ NOMBRE.CONTRATISTA : Factor w/ 3892 levels "","100 INGENIERÍA CIVIL S.A.S",..: 1254 3520 2525 3212 1960 2702 3557 721 3003 3121 ...
## $ CÓDIGO.DEL.PROYECTO : Factor w/ 1569 levels "0000","00008-2017",..: 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1323 215 1527 1527 ...
## $ NOMBRE.DEL.PROYECTO : Factor w/ 1604 levels "02. Mejoramiento de la calidad para la promoción del desarrollo infantil temprano",..: 249 249 249 249 249 249 1004 1601 249 249 ...
## $ SECTOR.DEL.PROYECTO : Factor w/ 26 levels "AGROPECUARIO",..: 5 5 5 5 5 5 16 26 5 5 ...
## $ VALOR.DEL.PROYECTO : num 1.49e+09 1.49e+09 1.49e+09 1.49e+09 1.49e+09 ...
## $ VALOR.EJECUTADO.DEL.PROYECTO : num 1.27e+09 1.27e+09 1.27e+09 1.27e+09 1.27e+09 ...
## $ OBJETO.DEL.CONTRATO : Factor w/ 4657 levels "1 CAMARA CANON 5X540 CON ACCESORIOS1 TRIPODE 3520",..: 2667 2667 2483 2703 2667 2667 3840 2148 4386 3791 ...
## $ FECHA.SUSCRIPCIÓN : POSIXct, format: "2017-12-01 12:00:00" "2017-12-01 12:00:00" ...
## $ FECHA.INICIO : POSIXct, format: "2017-12-01 12:00:00" "2017-12-01 12:00:00" ...
## $ PLAZO.ESTIMADO : int 23 23 23 6 23 23 23 10 6 2 ...
## $ VALOR.CONTRATO : num 931575 931575 1068671 1663400 931575 ...
## $ PROCESO.DE.CONTRATACIÓN : Factor w/ 8 levels "Concurso De Meritos",..: 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ...
## $ TIPOLOGÍA : Factor w/ 23 levels "Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles",..: 13 13 13 12 13 13 20 10 20 20 ...
## $ IDENTIFICACIÓN.INTERVENTOR : Factor w/ 1226 levels "","10002787",..: 656 656 656 656 656 656 477 61 656 656 ...
## $ NOMBRE.DEL.INTERVENTOR : Factor w/ 1224 levels "","Acevedo arroyave luis miguel . ",..: 730 730 730 730 730 730 716 286 730 730 ...
## $ TIPO.INTERVENTOR : Factor w/ 4 levels "","Externo","Interno",..: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
## $ No.CONTRATO.INTERVENTOR : Factor w/ 47 levels "","001-2017-CIN",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ DISPONIBILIDADES.PRESUPUESTALES: num 43745031 43745031 43745031 1663500 43745031 ...
## $ REGISTROS.PRESUPUESTALES : num 931575 931575 1068671 1663400 931575 ...
## $ lapso : num 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 ...
## $ difPresup : num 42813456 42813456 42676360 100 42813456 ...
# Resumen de la base de datos.
summary(contrata)
## SUJETO.DE.CONTROL
## Universidad De Antioquia : 640
## Sociedad Televisión De Antioquia Ltda. - Teleantioquia : 575
## E.S.E. Hospital Regional San Juan De Dios - Santafe De Antioquia: 229
## E.S.E. Hospital Regional San Rafael - Yolombo : 184
## E.S.E. Hospital San Juan De Dios - Sonson : 114
## E.S.E. Hospital San Juan De Dios - Marinilla : 107
## (Other) :5464
## EVENTO TIPO.DE.REGISTRO
## 1-Principal :6501 Contrato :4228
## 11-Terminacion : 369 Orden por Factura / Orden de Servicios:3085
## 12-Liquidacion : 313
## 3-Adicion : 68
## 4-Prorroga : 37
## 16-Modificación: 11
## (Other) : 14
## CÓDIGO.CONTRATO IDENTIFICACIÓN.CONTRATISTA
## 189-2017 : 6 : 812
## C333-2017 : 6 890985122-6: 137
## CPS039-2017: 6 802000608-7: 89
## CPS040-2017: 6 811011426-3: 89
## 057-2017 : 5 900495574-4: 48
## 069-2017 : 5 900477988-3: 39
## (Other) :7279 (Other) :6099
## NOMBRE.CONTRATISTA CÓDIGO.DEL.PROYECTO
## : 812 77777 : 579
## COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA: 137 0336 : 532
## DISTRIBUCIONES MEDIFE : 89 04-2017 : 242
## Suministros y Dotaciones Colombia s.a : 89 P69 : 163
## INVERSIONES MACRODESCUENTO S.A.S : 48 002-2017 : 138
## Cohan : 41 POA2017-02: 122
## (Other) :6097 (Other) :5537
## NOMBRE.DEL.PROYECTO
## 2017 Inversiones Universidad de Antioquia : 579
## Gastos de operación comercial : 532
## Garantizar el suministro de medicamentos. mmq e insumos necesarios para la atención en salud : 163
## Garantizar adquisición de bienes y servicios requeridos que cumplan con los principios de contratación pública: 154
## EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA : 97
## Convenios o contratos con los sectores públicos o privados para generar recursos : 96
## (Other) :5692
## SECTOR.DEL.PROYECTO VALOR.DEL.PROYECTO
## SALUD :2733 Min. :1.000e+00
## EDUCACIÓN : 928 1st Qu.:1.000e+08
## GASTOS DE OPERACIÓN : 718 Median :8.708e+08
## FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 410 Mean :5.176e+10
## RECREACIÓN Y DEPORTE : 304 3rd Qu.:5.392e+09
## ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES : 268 Max. :1.000e+13
## (Other) :1952
## VALOR.EJECUTADO.DEL.PROYECTO
## Min. :0.000e+00
## 1st Qu.:1.468e+08
## Median :9.340e+08
## Mean :2.206e+10
## 3rd Qu.:6.435e+09
## Max. :3.775e+11
## NA's :4
## OBJETO.DEL.CONTRATO
## SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS : 138
## COMPRA DE MEDICAMENTOS : 101
## SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICOS - QUIRURGICOS: 60
## CAMPAÑA INSTITUCIONAL : 49
## COMPRA MATERIAL ORTOPEDIA : 47
## MEDICAMENTOS : 45
## (Other) :6873
## FECHA.SUSCRIPCIÓN FECHA.INICIO
## Min. :2017-12-01 12:00:00 Min. :2017-12-01 12:00:00
## 1st Qu.:2017-12-05 12:00:00 1st Qu.:2017-12-05 12:00:00
## Median :2017-12-12 12:00:00 Median :2017-12-12 12:00:00
## Mean :2017-12-12 10:11:30 Mean :2017-12-14 04:07:13
## 3rd Qu.:2017-12-18 12:00:00 3rd Qu.:2017-12-19 12:00:00
## Max. :2017-12-31 12:00:00 Max. :2027-12-23 12:00:00
##
## PLAZO.ESTIMADO VALOR.CONTRATO
## Min. : 1.00 Min. : 0
## 1st Qu.: 8.00 1st Qu.: 336088
## Median : 20.00 Median : 1402500
## Mean : 32.45 Mean : 12722460
## 3rd Qu.: 30.00 3rd Qu.: 7244125
## Max. :10957.00 Max. :941760000
## NA's :30
## PROCESO.DE.CONTRATACIÓN
## OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público:4563
## Mínima Cuantía :1353
## Contratación Directa :1033
## Selección Abreviada : 169
## Regimen Especial : 83
## Licitación : 44
## (Other) : 68
## TIPOLOGÍA
## Prestación De Servicios :2468
## Suministro :2320
## Suministro Bien o Servicio : 938
## Prestación De Servicios Contratación Directa : 555
## Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo: 398
## Obra Publica : 229
## (Other) : 405
## IDENTIFICACIÓN.INTERVENTOR
## : 547
## 42679970 : 401
## 1022094051: 172
## 70563440 : 152
## 71599171 : 119
## 43470034 : 97
## (Other) :5825
## NOMBRE.DEL.INTERVENTOR TIPO.INTERVENTOR
## : 547 : 547
## DIANA PATRICIA MUNOZ GÓMEZ : 401 Externo: 36
## JUAN FERNANDO RIVERA USUGA : 172 Interno:6728
## FABER DE JESUS DURANGO ARIAS : 152 ND : 2
## Gustavo alonso santamaria torres . : 119
## LUZ ESTELA CASTANO JARAMILLO : 97
## (Other) :5825
## No.CONTRATO.INTERVENTOR
## :7241
## C67-2017 : 9
## COMISARIA DE FAMILIA (E) : 6
## SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL: 4
## SAMC-109-2017 : 3
## SAMC-115-2017 : 3
## (Other) : 47
## DISPONIBILIDADES.PRESUPUESTALES REGISTROS.PRESUPUESTALES
## Min. :0.000e+00 Min. :0.000e+00
## 1st Qu.:3.500e+05 1st Qu.:2.000e+05
## Median :2.496e+06 Median :1.181e+06
## Mean :3.653e+08 Mean :1.637e+07
## 3rd Qu.:2.000e+07 3rd Qu.:6.050e+06
## Max. :2.000e+10 Max. :7.796e+09
##
## lapso difPresup
## Min. : -4.000 Min. :-3.348e+08
## 1st Qu.: 0.000 1st Qu.: 0.000e+00
## Median : 0.000 Median : 0.000e+00
## Mean : 1.747 Mean : 3.489e+08
## 3rd Qu.: 0.000 3rd Qu.: 7.473e+05
## Max. :3652.000 Max. : 1.998e+10
##
El paquete dplry
tiene los siguientes “verbos”
select()
Seleccionar columnas (también permite reordenar).filtrar()
Filtrar por filas.slice()
Seleccionar filas por posición.arrange()
Ordenar o reordenar las filas.mutate()
Crear o modificar columnas.summarise()
Resumir valores.group_by()
Permite agrupaciones en la estrategia de dividir y aplicar a cada grupo.library(dplyr)
select(contrata, CÓDIGO.CONTRATO, PLAZO.ESTIMADO, VALOR.CONTRATO)
## CÓDIGO.CONTRATO PLAZO.ESTIMADO VALOR.CONTRATO
## 1 186-2017CD 23 931575
## 2 194-2017CD 23 931575
## 3 207-2017CD 23 1068671
## 4 064-2017MC 6 1663400
## 5 185-2017CD 23 931575
## 6 188-2017CD 23 931575
## 7 060-2017MC 23 2997000
## 8 2017-OP-020 10 20652000
## 9 063-2017MC 6 5515200
## 10 065-2017MC 2 732000
## 11 066-2017MC 2 6324632
## 12 212-2017CD 23 1068671
## 13 213-2017CD 23 1068671
## 14 219-2017CD 23 1302689
## 15 192-2017CD 23 931575
## 16 069-2017MC 1 4256000
## 17 197-2017CD 23 931575
## 18 204-2017CD 23 1068671
## 19 187-2017CD 23 931575
## 20 190-2017CD 23 931575
## 21 199-2017CD 23 2100525
## 22 210-2017CD 23 1068671
## 23 067-2017MC 5 6864645
## 24 211-2017CD 23 1068671
## 25 208-2017CD 23 1068671
## 26 007-2017SA 5 0
## 27 061-2017MC 2 19737000
## 28 062-2017MC 5 3100000
## 29 182-2017CD 23 931550
## 30 191-2017CD 23 931575
## 31 034-2017CO 6 68934634
## 32 007CM-2017 1 2866600
## 33 184-2017CD 23 1068696
## 34 068-2017MC 2 10556000
## 35 183-2017CD 23 1335846
## 36 214-2017CD 23 1068671
## 37 007-2017SA 5 431283500
## 38 181-2017CD 23 1164450
## 39 189-2017CD 23 931575
## 40 100-10-04-160-2017 10 0
## 41 195-2017CD 23 931575
## 42 196-2017CD 23 931575
## 43 203-2017CD 23 1068671
## 44 193-2017CD 23 931575
## 45 220-2017CD 23 1302689
## 46 200-2017CD 23 1302664
## 47 146-2017 27 1600000
## 48 201-2017CD 23 1068671
## 49 205-2017CD 23 1068671
## 50 218-2017CD 23 1628339
## 51 221-2017CD 2 2500000
## 52 198-2017CD 23 1680400
## 53 202-2017CD 23 1068671
## 54 206-2017CD 23 1068671
## 55 216-2017CD 23 931575
## 56 222-2017CD 2 7000000
## 57 007-2017SA 5 0
## 58 217-2017CD 23 1302689
## 59 209-2017CD 23 1068671
## 60 151-2017 15 3000000
## 61 145-2017 2 1100000
## 62 152-2017 75 4357693
## 63 PERSONE-CS-07-2017 10 3276836
## 64 149-2017 31 39853100
## 65 150-2017 62 62252759
## 66 155-2017 8 20467530
## 67 148-2017 10 10920368
## 68 153-2017 10 6072944
## 69 147-2017 20 6982070
## 70 154-2017 14 7099400
## 71 SE-CS-037-2017 10 13992000
## 72 SE-PSL-116-2017 2 36875000
## 73 SG-CS-036-2017 15 0
## 74 SS-PSL-113-2017 4 0
## 75 SG-PSL-114-2017 2 8100000
## 76 UA-CS-040-2017 5 19973886
## 77 SE-PSL-116-2017 2 0
## 78 SG-PSL-114-2017 2 0
## 79 SG-CS-036-2017 15 0
## 80 SP-CS-035-2017 5 0
## 81 SG-PSL-114-2017 2 0
## 82 SS-PSL-113-2017 4 0
## 83 UA-CONV-028-2017 5 0
## 84 CONCEJO-CS-01-2017 5 4800000
## 85 SP-LP-002-2017 120 373107410
## 86 220-2017-CPS-ADMON 15 0
## 87 SS-PSL-113-2017 4 10000000
## 88 SS-PSL-117-2017 2 0
## 89 UA-PSL-115-2017 6 0
## 90 SP-CS-035-2017 5 19999500
## 91 PERSONE-CS-07-2017 10 0
## 92 SP-CS-035-2017 5 0
## 93 SE-CS-039-2017 10 7865000
## 94 SS-PSL-117-2017 2 0
## 95 SG-CS-036-2017 15 3564400
## 96 SP-CONS-038-2017 90 20600000
## 97 315-2017 15 150000000
## 98 UA-CONV-028-2017 5 20650000
## 99 UA-PSL-115-2017 6 1600000
## 100 UA-CONV-028-2017 5 0
## 101 PERSONE-CS-07-2017 10 0
## 102 SE-PSL-116-2017 2 0
## 103 SP-LP-003-2017 90 543091724
## 104 SP-SA-003-2017 60 99853257
## 105 SS-PSL-117-2017 2 15500000
## 106 UA-PSL-115-2017 6 0
## 107 314-2017 10 10500000
## 108 002-2017 60 5400000
## 109 322-2017 5 5943275
## 110 312-2017 20 10000000
## 111 321-2017 2 10000000
## 112 CM-009-2017 3 3950000
## 113 310-2017 20 20306000
## 114 320-2017 96 9287504
## 115 309-2017 15 5000000
## 116 311-2017 25 80000000
## 117 313-2017 20 7000000
## 118 316-2017 1 7000000
## 119 318-2017 2 2118000
## 120 317-2017 15 0
## 121 319-2017 96 12983821
## 122 325-2017 62 13923000
## 123 326-2017 10 0
## 124 CM-009-2017 3 0
## 125 317-2017 15 900000
## 126 324-2017 15 14493000
## 127 323-2017 15 6692705
## 128 326-2017 10 29950285
## 129 CM-009-2017 3 0
## 130 SD-ALM-008-2017 5 16342000
## 131 SIF-096-2017 18 1990000
## 132 C338-2017 15 0
## 133 SD-041-2017 30 30383100
## 134 SG-090-2017 15 55000000
## 135 SIF-098-2017 12 1040000
## 136 SG-089-2017-2 1 4736046
## 137 SP-038-2017 30 6000000
## 138 SP-039-2017 28 17500000
## 139 SIF-096-2017 18 0
## 140 SIF-096-2017 18 0
## 141 SD-ALM-009-2017 5 20049460
## 142 SG-ALM-327-2017 10 0
## 143 SE-068-2017 16 20603500
## 144 SG-091-2017 1 924540
## 145 SIF-097-2017 20 2300000
## 146 SG-ALM-009-2017 15 12056300
## 147 SH-ALM-001-2017 8 11843832
## 148 SG-092-2017 2 22800000
## 149 SS-049-2017 1 9960000
## 150 SG-ALM-011-2017 3 974000
## 151 SE-337-2017 1 16806725
## 152 SD-326-2017 15 0
## 153 SP-322-2017 62 41926600
## 154 SH-CPSP-326-2017 28 0
## 155 SE-324-2017 5 9591400
## 156 SG-ALM-332-2017 2 18568260
## 157 CS-CM-008-2017 5 0
## 158 SD-325-2017 8 0
## 159 SG-CPSP-322-2017 30 0
## 160 SD-CPSP-334-2017 10 0
## 161 SE-ALM-329-2017 2 9000000
## 162 SE-ALM-338-2017 2 0
## 163 SG-339-2017 1 0
## 164 MIC-063-2017 9 0
## 165 SP-UM-328-2017 5 0
## 166 SG-ALM-327-2017 10 4300000
## 167 SH-CPSP-326-2017 28 8000000
## 168 SD-326-2017 15 0
## 169 SE-337-2017 1 0
## 170 SG-336-2017 5 20500000
## 171 SG-339-2017 1 0
## 172 SH-CPSP-326-2017 28 0
## 173 SS-333-2017 5 0
## 174 SD-326-2017 15 20000000
## 175 SS-333-2017 5 8050761
## 176 STT-ALM-327-2017 2 7876598
## 177 SE-324-2017 5 0
## 178 CS-CM-008-2017 5 6795462
## 179 SD-325-2017 8 2295000
## 180 SD-CPSP-334-2017 10 892713
## 181 SE-CPS-323-2017 31 0
## 182 CS-CM-008-2017 5 0
## 183 SE-324-2017 5 0
## 184 SE-CPS-323-2017 31 1500000
## 185 PS-100-17 12 600000
## 186 sp-1-2017 15 11875000
## 187 SG-ALM-327-2017 10 0
## 188 SP-UM-328-2017 5 0
## 189 SD-325-2017 8 0
## 190 SG-CPSP-322-2017 30 0
## 191 SS-333-2017 5 0
## 192 SP-330-2017 121 478947937
## 193 SP-UM-328-2017 5 15810000
## 194 SE-ALM-329-2017 2 0
## 195 SE-ALM-338-2017 2 0
## 196 C328-2017 15 0
## 197 SE-ALM-329-2017 2 0
## 198 SE-CPS-323-2017 31 0
## 199 SE-ALM-338-2017 2 18002296
## 200 SG-339-2017 1 4262500
## 201 SG-CPSP-322-2017 30 3000000
## 202 SD-CPSP-334-2017 10 0
## 203 SE-337-2017 1 0
## 204 SG-ALM-332-2017 2 0
## 205 STT-ALM-327-2017 2 0
## 206 SE-337-2017 1 0
## 207 SG-ALM-332-2017 2 0
## 208 STT-ALM-327-2017 2 0
## 209 CMC-064-2017 2 4561500
## 210 SAMC-004-2017 59 47303342
## 211 CMC-062-2017 10 4963980
## 212 CI-008-2017 17 0
## 213 CMC-066-2017 15 19906510
## 214 CMC-065-2017 2 2000000
## 215 CONT-001-2017 10 2000000
## 216 MC-090-2017 23 12000000
## 217 MC-096-2017 5 12813182
## 218 MC-099-2017 4 4950000
## 219 MC-088-2017 15 7858500
## 220 MC-097-2017 8 19912650
## 221 MC-087-2017 3 2290000
## 222 MC-092-2017 15 20250000
## 223 MC-091-2017 15 20000000
## 224 SA-010-2017 60 199132622
## 225 MC-089-2017 15 0
## 226 CPSP-137-2017 24 2800000
## 227 MC-086-2017 8 0
## 228 MC-095-2017 4 0
## 229 MC-098-2017 5 15400000
## 230 MC-091-2017 15 0
## 231 MC-086-2017 8 0
## 232 MC-087-2017 18 0
## 233 MC-091-2017 15 0
## 234 MC-089-2017 15 0
## 235 MC-002-CON-2017 3 0
## 236 MC-086-2017 8 7820000
## 237 MC-089-2017 15 19900000
## 238 CPSP-137-2017 24 0
## 239 CPSP-137-2017 24 0
## 240 MC-087-2017 18 0
## 241 CST019-2017 2 5000000
## 242 CMC132-2017 15 11000000
## 243 CMC139-2017 3 9777491
## 244 CMC146-2017 1 9766000
## 245 CPS152-2017 8 0
## 246 CST021-2017 5 0
## 247 CPS146-2017 2 0
## 248 CST018-2017 2 0
## 249 CST019-2017 2 0
## 250 CST021-2017 5 0
## 251 CPS147-2017 8 15000000
## 252 CMC143-2017 3 14999936
## 253 CPS148-2017 20 29645500
## 254 CST018-2017 2 4000000
## 255 CMC138-2017 1 1750000
## 256 CMC141-2017 3 6794200
## 257 CMC142-2017 3 3499510
## 258 CPS149-2017 8 0
## 259 CPS149-2017 8 10910191
## 260 CPS151-2017 8 12851000
## 261 CMC134-2017 8 2351885
## 262 CMC135-2017 8 8617700
## 263 CPS146-2017 2 0
## 264 CST018-2017 2 0
## 265 CPS150-2017 121 0
## 266 SA016-2017 8 0
## 267 COP028-2017 20 20391186
## 268 CPS153-2017 6 12000000
## 269 CST020-2017 3 8000000
## 270 CMC137-2017 1 8999357
## 271 CMC144-2017 3 20499015
## 272 SA016-2017 8 49999034
## 273 CMC133-2017 3 2999803
## 274 CMC136-2017 8 20497174
## 275 CPS146-2017 2 7101000
## 276 CPS152-2017 8 6863373
## 277 CST021-2017 5 3000000
## 278 CMC145-2017 2 14999559
## 279 CPS148-2017 20 0
## 280 SA016-2017 8 0
## 281 CPS150-2017 121 5536000
## 282 CMC130-2017 3 5998969
## 283 CMC131-2017 4 11000000
## 284 CMC140-2017 3 4000000
## 285 CPS150-2017 121 0
## 286 CST019-2017 2 0
## 287 127-2017 11 550000
## 288 SMC-059-DSP-2017 7 0
## 289 SMC-062-SECDYJ-2017 5 0
## 290 SMC-059-DSP-2017 7 8884516
## 291 126-2017 15 20000000
## 292 SMC-002-CM-2017 2 5474000
## 293 125-2017 2 0
## 294 125-2017 2 2800000
## 295 SMC-064-SSYDS-2017 3 20406050
## 296 SMC-063-SSYDS-2017 14 20000916
## 297 SMC-060-SGYSA-2017 5 18000000
## 298 SMC-061-SGYSA-2017 15 4580000
## 299 SMC-062-SECDYJ-2017 5 11842166
## 300 SMC-062-SECDYJ-2017 5 0
## 301 C15-2017-CONCEJO 3 2950000
## 302 C327-2017 20 15167740
## 303 C333-2017 151 555510278
## 304 C15-2017-CONCEJO 3 0
## 305 C328-2017 15 0
## 306 C335-2017 243 292779270
## 307 C337-2017 10 14999950
## 308 C332-2017 20 69414611
## 309 C338-2017 10 29999000
## 310 C15-2017-CONCEJO 3 0
## 311 C329-2017 182 688542956
## 312 C339-2017 121 495974334
## 313 C326-2017 25 13798000
## 314 C334-2017 10 39446265
## 315 C336-2017 182 68834100
## 316 C340-2017 212 NA
## 317 C324-2017 20 0
## 318 C324-2017 20 32817225
## 319 C328-2017 15 44901080
## 320 C324-2017 20 0
## 321 186-2017 5 75600000
## 322 183-2017 10 15000000
## 323 182-2017 6 20600000
## 324 180-2017 6 20600000
## 325 181-2017 30 49766470
## 326 185-2017 10 10271800
## 327 PS-113-2017 61 70000000
## 328 PS-112-2017 365 70000000
## 329 CONSULTORIA-04-2017 365 70000000
## 330 SM-27-2017 15 9807195
## 331 SM-26-2017 3 1400000
## 332 SM-25-2017 4 6000000
## 333 SM-24-2017 5 9281698
## 334 100-14-04-086-2017 3 4360000
## 335 100-14-03-03-2017 15 20558080
## 336 100-14-05-024-2017 10 20478200
## 337 100-14-05-025-2017 10 8641581
## 338 MC-PER-ARM001-2017 5 2495763
## 339 100-14-05-022-2017 2 3000000
## 340 017-2017-CPS-CONCEJO 5 0
## 341 100-14-05-026-2017 3 3972220
## 342 100-14-05-027-2017 3 15593500
## 343 100-14-05-028-2017 3 20468400
## 344 100-14-03-03-2017 45 0
## 345 c340-2017 3 0
## 346 C345-2017 5 0
## 347 C342-2017 92 0
## 348 C335-2017 30 2500000
## 349 C338-2017 15 75000000
## 350 C343-2017 19 686000
## 351 C338-2017 15 0
## 352 SUMINISCMC071-2017 5 17883382
## 353 C343-2017 19 0
## 354 C345-2017 5 0
## 355 C333-2017 10 0
## 356 C343-2017 19 0
## 357 C333-2017 10 0
## 358 C341-2017 8 50000000
## 359 C333-2017 10 130000000
## 360 c347-2017 5 7320000
## 361 C341-2017 8 0
## 362 C336-2017 5 0
## 363 C339-2017 20 0
## 364 C341-2017 8 0
## 365 C337-2017 5 101350000
## 366 C346-2017 10 20141800
## 367 C336-2017 5 0
## 368 c340-2017 3 0
## 369 C334-2017 30 60000000
## 370 c340-2017 3 75000000
## 371 C334-2017 30 0
## 372 C336-2017 5 45005000
## 373 C339-2017 20 722000
## 374 C345-2017 5 42000000
## 375 C335-2017 30 0
## 376 C335-2017 30 0
## 377 C339-2017 20 0
## 378 c340-2017 3 0
## 379 C333-2017 10 0
## 380 C342-2017 20 61971146
## 381 C333-2017 10 0
## 382 C334-2017 30 0
## 383 101198 60 289550
## 384 CMC-064-17 5 2969716
## 385 CMC-060-17 10 18320417
## 386 CMC-064-17 5 0
## 387 CMC-061-17 5 688000
## 388 CMC-063-17 5 10838000
## 389 CMC-062-17 12 9701290
## 390 PS-101-17 5 28509554
## 391 210-09-01-152-2017 27 1080000
## 392 SMC-063-2017 3 19511250
## 393 210-09-01-153-2017 27 989982
## 394 210-09-01-156-2017 27 0
## 395 210-09-01-154-2017 1 1260000
## 396 SMC-058-2017 5 14843096
## 397 SMC-062-2017 8 20656626
## 398 SMC-060-2017 3 3800027
## 399 SMC-056-2017 5 0
## 400 210-09-01-157-2017 17 5000000
## 401 210-09-01-160-2017 15 830237
## 402 SMC-051-2017 15 13492500
## 403 SMC-052-2017 15 5061901
## 404 SMC-056-2017 5 14539860
## 405 SMC-058-2017 5 0
## 406 210-09-01-155-2017 27 1200000
## 407 SMC-054-2017 5 1500000
## 408 SMC-053-2017 9 8977000
## 409 340377 60 1061218
## 410 SMC-055-2017 1 7200000
## 411 SMC-057-2017 5 5741750
## 412 SMC-059-2017 10 15300000
## 413 SMC-057-2017 5 0
## 414 SMC-062-2017 67 0
## 415 239-2017 10 4000000
## 416 246-2017 19 8641565
## 417 249-2017 7 5000000
## 418 245-2017 34 13028900
## 419 238-2017 31 3210000
## 420 244-2017 11 17200000
## 421 243-2017 19 12400000
## 422 247-2017 4 20300000
## 423 248-2017 31 20300000
## 424 MC097-2017 31 7000000
## 425 MC092-2017 10 17520000
## 426 MC103-2017 10 20000000
## 427 MC098-2017 31 7000000
## 428 MC099-2017 15 20500000
## 429 MC096-2017 15 19138493
## 430 MC095-2017 15 15400000
## 431 MC100-2017 5 17000000
## 432 MC101-2017 8 20283718
## 433 SA011-2017 31 88870560
## 434 MC102-2017 10 20437500
## 435 PS113-2017 20 2000000
## 436 MC095-2017 15 0
## 437 2017SG-0038 10 0
## 438 2017DU-0011 30 1800000
## 439 2017SPO-0059 25 2500000
## 440 2017SPO-0060 5 20589600
## 441 2017SG-0037 5 11678898
## 442 2017DU-0011 30 0
## 443 2017SPO-0061 8 20550000
## 444 2017SG-0038 10 0
## 445 2017DE-0047 10 0
## 446 2017DE-0047 10 16449947
## 447 2017SG-0038 10 17000000
## 448 2017DU-0011 30 0
## 449 2017SPO-0062 5 20600000
## 450 2017DE-0046 10 0
## 451 2017DE-0048 10 16320000
## 452 2017DU-0012 10 9912000
## 453 2017SPO-001LP 90 589571445
## 454 2017DE-0046 10 13799498
## 455 2017DE-0049 10 19203513
## 456 2017SPO-0058 30 110000
## 457 MIC-063-2017 9 7000000
## 458 MIC-064-2017 15 20000000
## 459 MIC-062-2017 15 7000000
## 460 MIC-058-2017 15 19000000
## 461 MIC-061-2017 10 8000000
## 462 MIC-057-2017 20 20604482
## 463 MIC-065-2017 15 20000000
## 464 MIC-068-2017 8 0
## 465 MIC-068-2017 8 2390293
## 466 MIC-062-2017 15 0
## 467 CD-101-2017 15 1250000
## 468 MC-074-2017 8 14100000
## 469 CD-103-2017 20 1500000
## 470 CD-102-2017 31 1500000
## 471 0869 60 299600
## 472 CD-104-2017 20 1500000
## 473 MC-072-2017 8 20600000
## 474 MC-080-2017 8 4900000
## 475 MC-075-2017 8 3400000
## 476 MC-077-2017 10 20592000
## 477 MC-081-2017 8 7710000
## 478 MC-076-2017 8 9615000
## 479 MC-082-2017 8 15247136
## 480 MC-073-2017 8 19850000
## 481 MC-079-2017 8 10561932
## 482 679DE2017 8 5029000
## 483 674de2017 24 2236000
## 484 016258 60 90000
## 485 675DE2017 23 1570000
## 486 676DE2017 120 134800000
## 487 680DE2017 15 18490220
## 488 678DE2017 120 6000000
