Directorio
(DIRECTORIO)
Archivo: Datos de la vivienda
Archivo: Datos de la vivienda
Número de ID DANE-DIMPE-ENCV-2014 |
Tema | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Sistemas económicos y desarrollo [1.4] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Cuidados de los niños, planificación familiara y aborto [8.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Cuidado de la salud y tratamientos médicos [8.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Nutrición [8.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Vivienda [10.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
EDUCACIÓN [6] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Disponibilidad y utilización de servicios sociales específicos [15.3] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Actividades culturales y participación [13.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Ocio, turismo y deporte [13.4] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Actitudes y comportamiento social [13.6] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Condiciones e indicadores sociales [13.8] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Empleo [3.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Desempleo [3.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Condiciones de trabajo [3.6] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Nombre | Dependencia |
---|---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Nombre | Dependencia | Rol |
---|---|---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - Encuesta Nacional de Calidad de Vida | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
Nombre | Abreviación | Dependencia | Rol |
---|---|---|---|
José Gabriel Tafur | jgtafur@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Coordinador ECV |
Iván Rolando Castillo Prieto | ircastillop@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temático ECV |
Marly Johanna Téllez López | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Verificador |
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2014-09-01 | 2014-10-31 | Anual |
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
Estimación del error muestral PRECISIÓN DESEADA DE LAS ESTIMACIONES La precisión se expresa en términos del error estándar, que es el indicador de la precisión de los resultados estimados y refleja la variabilidad del azar propia de las muestras probabilísticas. El error estándar relativo (ESRel) o coeficiente de variación (CV) es el error estándar absoluto expresado como proporción o como porcentaje del valor del estimador. Se estableció como precisión deseable de los indicadores de nivel o magnitud un error estándar relativo (ESRel) máximo de 0,05 o 5% para tasas de alrededor del 10%. |
Contenido | Esta tabla contiene los datos de identificación y datos de la vivienda. |
Casos | 19710 |
Variable(s) | 32 |
Estructura | Tipo: Claves: () |
Version | Versión 2014 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Datos omisos (missings) |
ID | Nombre | Etiqueta | Tipo | Formato | Pregunta |
V1 | DIRECTORIO | Directorio | contin | numeric | Directorio |
V3 | SECUENCIA_ENCUESTA | Secuencia_encuesta | discrete | numeric | Secuencia de la encuesta |
V4 | SECUENCIA_P | Secuencia_p | discrete | numeric | SECUENCIA_P |
V5 | ORDEN | Orden | discrete | numeric | Orden |
V31 | P1_DEPARTAMENTO | Departamento | discrete | character | Departamento 05 Antioquia 08 Atlantico 11 Bogota D.C 13 Bolivar 15 Boyaca 17 Caldas 18 Caqueta 19 Cauca 20 Cesar 23 Cordoba 25 Cundinamarca 27 Choco 41 Huila 44 La guajira 47 Magdalena 50 Meta 52 Narino 54 Norte de santander 63 Quindio 66 Risaralda 68 Santander 70 Sucre 73 Tolima 76 Valle del cauca 81 Arauca 85 Casanare 86 Putumayo 88 Departamento archipielago de san andres, providencia y santa 91 Amazonas |
V6 | P3 | Clase | discrete | character | Clase 1 Cabecera 2 Centros poblados, inspección de policía o corregimientos 3 Área rural dispersa |
V7 | P1070 | Tipo de vivienda | discrete | numeric | 1. Tipo de vivienda 1 Casa 2 Apartamento 3 Cuarto(s) 4 Vivienda (casa)indigena 5 Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc) |
V8 | P4005 | Material predominante de las paredes exteriores | discrete | numeric | 2. Material predominante de las paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 2 Tapia pisada, adobe 3 Bahareque revocado 4 Bahareque sin revocar 5 Madera burda, tabla, tablón 6 Material prefabricado 7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico 9 Sin paredes |
V9 | P4015 | Material predominante de los pisos | discrete | numeric | 3. Material predominante de los pisos 1. Alfombra o tapete de pared a pared 2. Madera pulida y lacada, parqué 3. Mármol 4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7. Tierra, arena |
V10 | P8520 | ¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? |
V11 | P8520S1 | Energía eléctrica | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? 1. Energía eléctrica 1 Sí 2 No |
V12 | P8520S1A1 | Estrato para tarifa | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? 1. Energía eléctrica Estrato para tarifa 1 Bajo - Bajo 2 Bajo 3 Medio - Bajo 4 Medio 5 Medio - Alto 6 Alto 9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago. 0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata |
V16 | P8520S5 | Acueducto | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? 2. Acueducto 1 Sí 2 No |
V13 | P8520S3 | Alcantarillado | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? 3. Alcantarillado 1 Sí 2 No |
V14 | P8520S4 | Recolección de basuras | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? 4. Recolección de basuras 1 Sí 2 No |
V15 | P8520S4A1 | Veces por semana | discrete | numeric | 4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Recolección de basuras - Veces por semana |
V17 | P4065 | ¿en los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por:? | discrete | numeric | 5. ¿En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por? |
V18 | P4065S1 | Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos | discrete | numeric | 5. ¿En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por? 1. Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos 1 Sí 2 No |
V19 | P4065S2 | Avalanchas, derrumbes, deslizamientos | discrete | numeric | 5. ¿En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por? 2. Avalanchas, derrumbes o deslizamientos 1 Sí 2 No |
V20 | P4065S3 | Hundimiento de terreno | discrete | numeric | 5. ¿En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por? 3. Hundimiento del terreno 1 Sí 2 No |
V21 | P4065S4 | Ventarrones, tormentas, vendavales | discrete | numeric | 5. ¿En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por? 4. Ventarrones, tormentas, vendavales 1 Sí 2 No |
V22 | P5661 | ¿cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? |
V23 | P5661S1 | Ruidos provenientes del exterior | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 1. Ruidos provenientes del exterior |
V24 | P5661S2 | Malos olores procedentes del exterior | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 2. Malos olores procedentes del exterior |
V25 | P5661S3 | Presencia de basuras en las calles | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 3. Presencia de basuras en las calles |
V26 | P5661S4 | Contaminación del aire | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 4. Contaminación del aire |
V27 | P5661S5 | Invasión del espacio público (calles o andenes) | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 5. Invasión del espacio público (calles o andenes) |
V28 | P5661S6 | Presencia de animales que causan molestias | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 6. Presencia de animales que causan molestias |
V29 | P5661S7 | Presencia de insectos, roedores etc. | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 7. Presencia de insectos, roedores etc. |
V30 | P5661S8 | Ninguno de los anteriores | discrete | numeric | 6. ¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda? 8. Ninguno de los anteriores |
V2 | CANT_HOG_COMPLETOS | Cantidad de hogares encuestas completas | discrete | numeric | Cantidad de hogares encuestas completas |
V32 | FEX_C | Factor de expansión | contin | numeric | Factor de expansión |
Contenido | Esta tabla contiene los datos de servicios del hogar |
Casos | 20141 |
Variable(s) | 61 |
Estructura | Tipo: Claves: () |
Version | Versión 2014 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Datos omisos (missings) |
ID | Nombre | Etiqueta | Tipo | Formato | Pregunta |
V33 | DIRECTORIO | Directorio | contin | numeric | Directorio |
V34 | SECUENCIA_ENCUESTA | Secuencia_encuesta | discrete | numeric | Secuencia de la encuesta |
V35 | SECUENCIA_P | Secuencia_p | discrete | numeric | SECUENCIA_P |
V36 | ORDEN | Orden | discrete | numeric | Orden |
V89 | REGION | Región | discrete | numeric | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Central 4 Pacífica(sin valle) 5 Bogotá 6 Antioquia 7 Valle del cauca 8 San Andrés 9 Orinoquía - amazonía |
V37 | P5000 | Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone este hogar? | discrete | numeric | 1. Incluyendo sala y comedor ¿de cuántos cuartos o piezas dispone este hogar? |
V38 | P5010 | ¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar? | discrete | numeric | 2. ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar? |
V39 | P791 | ¿Pagan en este hogar por la electricidad que consumen? | discrete | numeric | 3. ¿Pagan en este hogar por la electricidad que consumen? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan, pero tienen el servicio 4 No tienen el servicio |
V40 | P5018 | ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por la electricidad consumida? | discrete | numeric | 4. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por la electricidad consumida? |
V41 | P5018S1 | ¿A cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 4. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por la electricidad consumida? ¿A cuántos meses corresponde ese pago? |
V42 | P5016 | Durante los últimos 30 días se han presentado: | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: |
V46 | P5016S5 | Cortes o suspensiones de energía por falta de pago | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: Cortes o suspensiones de energía por falta de pago |
V47 | P5016S6 | Cortes o suspensiones de energía por otro motivo | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: Cortes o suspensiones de energía por otro motivo |
V43 | P5016S2 | Cambios bruscos de voltaje | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: Cambios bruscos de voltaje |
V44 | P5016S3 | Bajo voltaje | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: Bajo voltaje |
V45 | P5016S4 | Ninguno de los anteriores | discrete | numeric | 5. Durante los últimos 30 días se han presentado: Ninguno de los anteriores |
V48 | P5666 | ¿en este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pública? | discrete | numeric | 6. En este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pública? 1 Sí 2 No |
V49 | P8522 | Pagan en este hogar por servicio de Gas Natural conectado a red pública? | discrete | numeric | 7. Pagan en este hogar por servicio de Gas Natural conectado a red pública? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan |
V1175 | P8524 | ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de Gas natural? | discrete | numeric | 8. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de Gas natural? |
V51 | P8524S1 | ¿A cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 8. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de Gas natural? ¿A cuántos meses corresponde ese pago? |
V52 | P8526 | ¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? | discrete | numeric | 9. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? 1 Inodoro conectado a alcantarillado 2 Inodoro conectado a pozo séptico 3 Inodoro sin conexión 4 Letrina 5 Bajamar 6 No tiene servicio sanitario |
V53 | P5022 | El servicio sanitario esta ubicado: | discrete | numeric | 10. El servicio sanitario está ubicado: 1. Dentro de la vivienda 2. Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno |
V54 | P5024 | ¿De cuántos servicios sanitarios o inodoros dispone este hogar? | discrete | numeric | 11. ¿De cuántos servicios sanitarios o inodoros dispone este hogar? |
V55 | P5030 | El servicio sanitario del hogar es: | discrete | numeric | 12. El servicio sanitario del hogar es: 1. De uso exclusivo de las personas del hogar 2. Compartido con personas de otros hogares |
V56 | P5032 | ¿Pagan en este hogar por servicio de alcantarillado? | discrete | numeric | 13. ¿Pagan en este hogar por servicio de alcantarillado? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan, pero tienen el servicio 4 No tiene el servicio |
V57 | P5034 | Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de alcantarillado? | discrete | numeric | 14. Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de alcantarillado? |
V58 | P5034S1 | ¿A cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 14. Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de alcantarillado? ¿A cuántos meses corresponde ese pago? |
V59 | P5041 | ¿como eliminan principalmente la basura en este hogar? | discrete | numeric | 15. ¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar? 1 La recogen los servicios de aseo 2 La tiran a un rio, quebrada, caño o laguna 3 La tiran a un patio, lote, zanja o baldío 4 La queman 5 La entierran 6 La recoge un servicio informal (zorra,carreta,etc) |
V60 | P5038 | ¿Pagan en este hogar por servicio de recolección de basuras? | discrete | numeric | 16. ¿Pagan en este hogar por servicio de recolección de basuras? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan |
V61 | P5044 | ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de recolección de basuras? | contin | numeric | 17. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de recolección de basuras? |
V62 | P5044S1 | ¿A cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 17. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de recolección de basuras? ¿A cuántos meses corresponde ese pago? |
V63 | P5046 | ¿en este hogar clasifican las basuras? | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? 1 Sí 2 No |
V64 | P5046S1 | Que tipo de material clasifican: | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: |
V65 | P5046S1A1 | Desperdicios de alimentos y desechos orgánicos | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 1. Desperdicios de alimentos y desechos orgánicos |
V66 | P5046S1A2 | Vidrio | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 2. Vidrio |
V67 | P5046S1A3 | Papel y cartón | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 3. Papel y cartón |
V68 | P5046S1A4 | Plástico | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 4. Plástico |
V69 | P5046S1A5 | Pilas y baterías | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 5. Pilas y baterías |
V70 | P5046S1A6 | Envases metálicos o de aluminio | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 6. Envases metálicos o de aluminio |
V71 | P5046S1A7 | Medicamentos | discrete | numeric | 18. ¿En este hogar clasifican las basuras? Que tipo de material clasifican: 7. Medicamentos |
V72 | P8530 | El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de: | discrete | numeric | 19. El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de: 1 Acueducto público 2 Acueducto comunal o veredal 3 Pozo con bomba 4 Pozo sin bomba, jagüey 5 Agua lluvia 6 Rio, quebrada, manantial o nacimiento 7 Pila pública 8 Carrotanque 9 Aguatero 10 Agua embotellada o en bolsa |
V73 | P5047 | ¿el agua llega al hogar las 24 horas del día, durante los siete días de la semana? | discrete | numeric | 20. ¿El agua llega al hogar las 24 horas del día, durante los siete días de la semana? 1 Sí 2 No |
V74 | P792 | ¿Pagan en este hogar por servicio de acueducto? | discrete | numeric | 21. ¿Pagan en este hogar por servicio de acueducto? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan, pero tienen el servicio 4 No tienen el servicio |
V75 | P5067 | ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de acueducto? | contin | numeric | 22. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de acueducto? |
V76 | P5067S1 | ¿A cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 22. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de acueducto? ¿A cuántos meses corresponde ese pago? |
V77 | P5069 | El agua para beber principalmente: | discrete | numeric | 23. El agua para beber principalmente: 1 La usan tal como la obtienen 2 La hierven 3 Le hechan cloro 4 Utilizan filtros 5 La decantan o usan filtros naturales 6 Compran agua embotellada o en bolsa |
V78 | P764 | ¿en dónde preparan los alimentos las personas de este hogar? | discrete | numeric | 24. ¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar? 1 En un cuarto usado sólo para cocinar 2 En un cuarto usado también para dormir 3 En una sala-comedor 4 En un patio, corredor, enramada, al aire libre 5 En ninguna parte (no preparan alimentos) |
V79 | P8534 | El hogar tiene cocina? (espacio exclusivo para preparar alimentos) | discrete | numeric | 25. ¿ En el hogar tiene cocina? (espacio exclusivo para preparar alimentos) 1 Sí 2 No |
V80 | P8536 | ¿qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar? | discrete | numeric | 26. ¿Qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar? 1 Electricidad 2 Gas natural conectado a red pública 3 Petróleo, gasolina, kerosene, alcohol, cocinol 4 Gas propano / GLP (en cilindro o pipeta) 5 Carbón mineral 6 Leña, madera o carbón de leña 7 Material de desecho |
V81 | P8540 | ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO en combustible para cocinar? | contin | numeric | 27. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO en combustible para cocinar? |
V82 | P5305 | En este hogar tienen servicio telefónico fijo? | discrete | numeric | 28. ¿En este hogar tienen servicio teléfonico fijo? 1. Sí 2. No |
V83 | P793 | ¿Pagan en este hogar por servicio telefónico fijo? | discrete | numeric | 29. ¿Pagan en este hogar por servicio telefónico fijo? 1 Si 2 Si, con el arriendo 3 No pagan |
V84 | P5330 | ¿Cuanto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio telefónico fijo? | contin | numeric | 30. ¿Cuanto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio telefónico fijo? |
V85 | P5330S1 | ¿a cuántos meses corresponde ese pago? | discrete | numeric | 30. ¿Cuanto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio telefónico fijo? ¿a cuántos meses corresponde ese pago? |
V87 | CANT_PERSONAS_HOGAR | Cantidad de personas por hogar | discrete | numeric | Cantidad de personas por hogar |
V90 | I_HOGAR | Ingreso mensual total del hogar | contin | numeric | Ingreso mensual total del hogar |
V91 | I_UGASTO | Ingreso mensual total de la unidad de gasto | discrete | numeric | Ingreso mensual total de la unidad de gasto |
V92 | PERCAPITA | Ingreso per-cápita | discrete | numeric | Ingreso per-cápita |
V93 | I_OU | Ingreso mensual total de la otra unidad de gasto | contin | numeric | Ingreso mensual total de la otra unidad de gasto |
V86 | LLAVEHOG | Llavehog | discrete | character | LLave del hogar |
V88 | FEX_C | Factor de expansión | contin | numeric | Factor de expansión |
Contenido | Esta tabla contiene los datos de tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar |
Casos | 20141 |
Variable(s) | 24 |
Estructura | Tipo: Claves: () |
Version | Versión 2014 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Datos omisos (missings) |
ID | Nombre | Etiqueta | Tipo | Formato | Pregunta |
V94 | DIRECTORIO | Directorio | contin | numeric | Directorio |
V95 | SECUENCIA_ENCUESTA | Secuencia_encuesta | discrete | numeric | Secuencia de la encuesta |
V96 | SECUENCIA_P | Secuencia_p | discrete | numeric | Secuencia |
V97 | ORDEN | Orden | discrete | numeric | Orden |
V98 | P5095 | La vivienda ocupada por este hogar es: | discrete | numeric | 1. ¿La vivienda ocupada por este hogar es? 1. Propia, totalmente pagada 2. Propia, la están pagando 3. En arriendo o subarriendo 4. Con permiso del propietario, sin pago alguno (usufructuario) 5. Posesión sin título (ocupante de hecho) o propiedad colectiva |
V99 | P5100 | ¿cuánto pagan mensual por cuota de amortización? | discrete | numeric | 2. ¿ Cuánto pagan mensual por cuota de amortización? Valor $ _____________________ |
V100 | P5120 | ¿algún miembro de este hogar tiene titulo de propiedad de esta vivienda? | discrete | numeric | 3. ¿ Algún miembro de esta hogar tiene escritura registrada de esta vivienda? 1 Sí 2 No |
V101 | P8692 | La escritura está a nombre de: | discrete | numeric | 4. ¿La escritura está a nombre de? 1 Sólo una persona de este hogar 2 Dos o más personas del hogar 3 Personas del hogar con personas de otro hogar 4 Sólo personas de otro hogar |
V102 | P8692S1A1 | Número de orden | discrete | numeric | 4. ¿La escritura está a nombre de? 1. Sólo una persona de este hogar Número de orden |
V103 | P8692S2 | Cuantas? | discrete | numeric | 4. ¿La escritura está a nombre de? 2. Dos o más personas del hogar - Cuántas? _____________ |
V104 | P5610 | El año pasado ¿cuánto pagó por impuesto predial de esta vivienda? | discrete | numeric | 5. El año pasado ¿cuánto pagó por impuesto predial de esta vivienda? |
V105 | P5610S1 | ¿A cuantos años corresponde el pago ? | contin | numeric | 5. El año pasado ¿cuánto pagó por impuesto predial de esta vivienda? ¿A cuantos años corresponde el pago ? |
V106 | P8693 | El año pasado ¿cuánto pagó por impuesto de valorización? | contin | numeric | 6. El año pasado ¿cuánto pagó por impuesto de valorización? |
V107 | P5110 | Si usted quisiera vender esta vivienda, ¿cuál sería el precio mínimo en que la vendería? | discrete | numeric | 7. Si usted quisiera vender esta vivienda ¿cuál sería el precio mínimo en la que la vendería? Valor $ _______________ |
V108 | P5130 | Si tuviera que pagar el arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que tendría que pagar mensualmente? | discrete | numeric | 8. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que tendría que pagar mensualmente? Valor $ _______________ |
V109 | P5140 | ¿cuánto pagan mensualmente por arriendo? | discrete | numeric | 9. ¿Cuánto pagan mensualmente por arriendo? Valor $ _______________ |
V110 | P5650 | Cuánto pagan mensualmente por cuota de administración o celaduría? | contin | numeric | 10. Cuánto pagan mensualmente por cuota de administración o celaduría? |
V111 | P5160 | ¿en los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? | discrete | numeric | 11. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? 1 Sí 2 No |
V112 | P5160S1 | En dinero? | discrete | numeric | 11. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? a. ¿En dinero? 1 Sí 2 No |
V113 | P5160S1A1 | Valor | discrete | numeric | 11. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? Valor $ ___________ |
V114 | P5160S2 | En especie? | discrete | numeric | 11. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? b. ¿En especie? 1 Sí 2 No |
V115 | P5160S2A1 | Valor estimado | discrete | numeric | 11. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del gobierno o de otra institución en dinero o en especie para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de vivienda, casalote o lote? - Valor estimado $ _____________ |
V116 | LLAVEHOG | Llavehog | discrete | character | Llave hogar |
V117 | FEX_C | Factor de expansión | contin | numeric | Factor de expansión |
Contenido | Esta tabla contiene los datos condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes |
Casos | 20141 |
Variable(s) | 100 |
Estructura | Tipo: Claves: () |
Version | Versión 2014 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Datos omisos (missings) |
ID | Nombre | Etiqueta | Tipo | Formato | Pregunta |
V118 | DIRECTORIO | Directorio | contin | numeric | Directorio |
V119 | SECUENCIA_ENCUESTA | Secuencia_encuesta | discrete | numeric | Secuencia encuesta |
V120 | SECUENCIA_P | Secuencia_p | discrete | numeric | Secuencia_p |
V121 | ORDEN | Orden | discrete | numeric | Orden |
V122 | P1079 | Quien contesta este capitulo | discrete | numeric | 1. Quien contesta este capitulo 1 Jefe del hogar 2 Cónyuge 3 Ninguno |
V123 | P9010 | ¿cómo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive? | discrete | numeric | 2. ¿Cómo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive? 1 Seguro 2 Inseguro |
V124 | P9025 | Durante los últimos doce meses, ¿de cuáles de los siguientes hechos ha sido victima usted o algún miembro del hogar? | discrete | numeric | 3. Durante los últimos 12 MESES, ¿de cuáles de los siguientes hechos ha sido victima usted o algún miembro del hogar? |
V125 | P9025S1 | Atracos o robos | discrete | numeric | 3. Durante los últimos 12 MESES, ¿de cuáles de los siguientes hechos ha sido victima usted o algún miembro del hogar? a. Atracos o robos 1 Sí 2 No |
V126 | P9025S2 | Otro hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones personales, violaciones, extorsiones y desalojos) | discrete | numeric | 3. Durante los últimos 12 MESES, ¿de cuáles de los siguientes hechos ha sido victima usted o algún miembro del hogar? b. Otro, hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones personales, violaciones, extorsiones, desalojos) 1 Sí 2 No |
V127 | P9030 | Actualmente las condiciones de vida en su hogar son: | discrete | numeric | 4. ¿Actualmente las condiciones de vida en su hogar son? 1 Muy buenas 2 Buenas 3 Regulares 4 Malas |
V128 | P9040 | Con relación al hogar donde usted se crió, este hogar vive económicamente: | discrete | numeric | 5. ¿Con relación del hogar donde usted se crió, este hogar vive económicamente? 1 Mejor 2 Igual 3 Peor |
V129 | P9050 | Usted piensa que el nivel de vida actual de su hogar, respecto al que tenía 5 años atrás es: | discrete | numeric | 6. ¿Usted piensa que el nivel de vida actúal de su hogar, respecto al que tenía 5 años atrás es? 1 Mejor 2 Igual 3 Peor |
V130 | P5230 | ¿usted se considera pobre? | discrete | numeric | 7. ¿Usted se considera pobre? 1 Sí 2 No |
V131 | P9090 | ¿los ingresos de su hogar? | discrete | numeric | 8. ¿Los ingresos de su hogar? 1 No alcanza para cubrir los gatos mínimos 2 Sólo alcanza para cubrir los gastos mínimos 3 Cubre más que los gastos mínimos |
